Überwachungskameras für den Innenbereich
Überwachungskameras für den Innenbereich müssen nicht gegen die äußeren Umwelteinflüsse geschützt sein. Jede Überwachungskamera ist für den Innenbereich geeignet. Dank der kleineren Flächen, welche es zu Überwachen gilt, fallen die eingebauten Infrarot-Sensoren und Gehäusemaße etwas kleiner aus. Daraus ergibt sich hingegen zu Außenkameras ein etwas geringerer Anschaffungspreis.
In unserem Überwachungskamera-Vergleich haben wir eine große Auswahl an aktuellen Innenkameras zusammengefasst. In der Nachfolgenden Übersicht findet sich eine Auswahl der beliebtesten Überwachungskameras für den Innenbereich:
Innenkamera (WLAN / LAN)
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Netatmo Welcome | Wansview Q5 Überwachungskamera (Innenbereich) | TP-Link Tapo C200 WLAN Überwachungskamera |
Verbindungsart | LAN, WLAN | WLAN | WLAN |
Videoauflösung | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD |
Blickwinkel | 130° | 320° schwenken, 80° neigen | 90° |
Bewegungserkennung | Ja | Ja | Ja |
Gegensprechfunktion | |||
ONVIF | |||
Sprachsteuerung | Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Google Assistant |
Wetterfest | Nein | Nein | Nein |
Preis | 157,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Februar 2025 15:16 | 34,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Februar 2025 15:17 | 26,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 15. Februar 2025 15:16 |
DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen |
Innenkamera (kabellos / batteriebetrieben)