Überwachungskameras für den Innenbereich
Überwachungskameras für den Innenbereich müssen nicht gegen die äußeren Umwelteinflüsse geschützt sein. Jede Überwachungskamera ist für den Innenbereich geeignet. Dank der kleineren Flächen, welche es zu Überwachen gilt, fallen die eingebauten Infrarot-Sensoren und Gehäusemaße etwas kleiner aus. Daraus ergibt sich hingegen zu Außenkameras ein etwas geringerer Anschaffungspreis.
In unserem Überwachungskamera-Vergleich haben wir eine große Auswahl an aktuellen Innenkameras zusammengefasst. In der Nachfolgenden Übersicht findet sich eine Auswahl der beliebtesten Überwachungskameras für den Innenbereich:
Innenkamera (kabelgebunden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | INSTAR IN-6014 HD | HiKam S6 | INSTAR IN-8003 Full HD Dome – PoE | Kamtron Full HD | INSTAR IN-8015 Full HD | Netatmo Welcome | Kamtron HD | Victure 1080p (Innenkamera) |
Verbindungsart | LAN, WLAN | WLAN | LAN, PoE | LAN, WLAN | LAN, WLAN | LAN, WLAN | LAN, WLAN | LAN, WLAN |
Videoauflösung | 720p (1.280x720) - HD | 720p (1.280x720) - HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 720p (1.280x720) - HD | 1080p (1920x1080) - Full HD |
Blickwinkel | 90° | 110° | 90° | 62° | 90° | 130° | 62° | 90° |
Bewegungserkennung | Ja, mit PIR-Sensor | Ja | Ja, mit PIR-Sensor | Ja | Ja, mit PIR-Sensor | Ja | Ja | Ja |
Gegensprechfunktion | ||||||||
ONVIF | ||||||||
Sprachsteuerung | Amazon Alexa | Amazon Alexa | Amazon Alexa | Nein | Amazon Alexa | Google Assistant, Apple HomeKit | Nein | Nein |
Wetterfest | Nein | Nein | Ja, IP 65 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Preis | 29,79 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 204,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 39,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 229,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 144,45 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 30,59 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 27,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | |
Details | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen |
Innenkamera (kabellos / batteriebetrieben)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Arlo Pro 2 | Arlo Ultra | Ring Stick Up Cam Battery | Arlo HD | Reolink Argus 2 |
Verbindungsart | LAN, WLAN, Akku | LAN, WLAN, Akku | WLAN, Akku | LAN, WLAN | WLAN, Akku |
Videoauflösung | 1080p (1920x1080) - Full HD | 2160p (3840x2160) - 4k | 1080p (1920x1080) - Full HD | 720p (1.280x720) - HD | 1080p (1920x1080) - Full HD |
Blickwinkel | 130° | 180° | 130° | 130° | 120° |
Bewegungserkennung | Ja, mit PIR-Sensor | Ja, mit PIR-Sensor | Ja | Ja | Ja, mit PIR-Sensor |
Gegensprechfunktion | |||||
ONVIF | |||||
Sprachsteuerung | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa | Nein | Nein |
Wetterfest | Ja, IP 65 | Ja, IP 65 | Ja | Ja, IP 65 | Ja, IP 65 |
Preis | 289,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 355,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 99,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:41 | 118,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 19. April 2021 16:40 | |
DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | Details | DetailsPreis prüfen |
Testberichte