Überwachungskameras für den Innenbereich
Überwachungskameras für den Innenbereich müssen nicht gegen die äußeren Umwelteinflüsse geschützt sein. Jede Überwachungskamera ist für den Innenbereich geeignet. Dank der kleineren Flächen, welche es zu Überwachen gilt, fallen die eingebauten Infrarot-Sensoren und Gehäusemaße etwas kleiner aus. Daraus ergibt sich hingegen zu Außenkameras ein etwas geringerer Anschaffungspreis.
In unserem Überwachungskamera-Vergleich haben wir eine große Auswahl an aktuellen Innenkameras zusammengefasst. In der Nachfolgenden Übersicht findet sich eine Auswahl der beliebtesten Überwachungskameras für den Innenbereich:
Innenkamera (WLAN / LAN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Reolink E1 Pro – WLAN Überwachungskamera | Arlo Ultra 2 – 2er Set | Wansview Q5 Überwachungskamera (Innenbereich) | TP-Link Tapo C100 WLAN Überwachungskamera | TP-Link Tapo C200 WLAN Überwachungskamera | Arlo Pro3 – 2er Set – Akku WLAN Überwachungskamera | Netatmo Welcome | Arlo Pro3 Floodlight – Akku WLAN Überwachungskamera |
Verbindungsart | WLAN | WLAN, Akku | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN, Akku | LAN, WLAN | WLAN, Akku |
Videoauflösung | 1296p (2304×1296) | 2160p (3840x2160) - 4k HDR | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1440p (2560x1440) - 2k HDR | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1440p (2560x1440) - 2k HDR |
Blickwinkel | - | 180° | 320° schwenken, 80° neigen | 90° | 90° | 160° | 130° | 160° |
Bewegungserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gegensprechfunktion | ||||||||
ONVIF | ||||||||
Sprachsteuerung | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
Wetterfest | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Preis | 64,99 € | 489,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. September 2023 05:44 | 34,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. September 2023 05:44 | 22,69 € | 27,90 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. September 2023 05:44 | 473,81 € | 150,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. September 2023 05:44 | 256,54 € |
DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen |
Innenkamera (kabellos / batteriebetrieben)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Arlo Pro3 Floodlight – Akku WLAN Überwachungskamera | Arlo Ultra 2 – 2er Set | Arlo Pro3 – 2er Set – Akku WLAN Überwachungskamera | Wansview 2k Solar Überwachungskamera (Außenbereich) |
Verbindungsart | WLAN, Akku | WLAN, Akku | WLAN, Akku | WLAN, Akku |
Videoauflösung | 1440p (2560x1440) - 2k HDR | 2160p (3840x2160) - 4k HDR | 1440p (2560x1440) - 2k HDR | 1440p (2560x1440) |
Blickwinkel | 160° | 180° | 160° | unbekannt |
Bewegungserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja, mit PIR-Sensor |
Gegensprechfunktion | ||||
ONVIF | ||||
Sprachsteuerung | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Google Assistant |
Wetterfest | Ja | Ja | Ja | Ja, IP 65 |
Preis | 256,54 € | 489,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. September 2023 05:44 | 473,81 € | 54,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 22. September 2023 05:44 |
DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen |