Überwachungskameras für den Innenbereich
Überwachungskameras für den Innenbereich müssen nicht gegen die äußeren Umwelteinflüsse geschützt sein. Jede Überwachungskamera ist für den Innenbereich geeignet. Dank der kleineren Flächen, welche es zu Überwachen gilt, fallen die eingebauten Infrarot-Sensoren und Gehäusemaße etwas kleiner aus. Daraus ergibt sich hingegen zu Außenkameras ein etwas geringerer Anschaffungspreis.
In unserem Überwachungskamera-Vergleich haben wir eine große Auswahl an aktuellen Innenkameras zusammengefasst. In der Nachfolgenden Übersicht findet sich eine Auswahl der beliebtesten Überwachungskameras für den Innenbereich:
Innenkamera (WLAN / LAN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Wansview Q5 Überwachungskamera (Innenbereich) | TP-Link Tapo C100 WLAN Überwachungskamera | TP-Link Tapo C200 WLAN Überwachungskamera | Arlo Ultra 2 – 2er Set | Reolink E1 Pro – WLAN Überwachungskamera | Netatmo Welcome | Arlo Pro3 Floodlight – Akku WLAN Überwachungskamera | Arlo Pro3 – 2er Set – Akku WLAN Überwachungskamera |
Verbindungsart | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN, Akku | WLAN | LAN, WLAN | WLAN, Akku | WLAN, Akku |
Videoauflösung | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1080p (1920x1080) - Full HD | 2160p (3840x2160) - 4k HDR | 1296p (2304×1296) | 1080p (1920x1080) - Full HD | 1440p (2560x1440) - 2k HDR | 1440p (2560x1440) - 2k HDR |
Blickwinkel | 320° schwenken, 80° neigen | 90° | 90° | 180° | - | 130° | 160° | 160° |
Bewegungserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gegensprechfunktion | ||||||||
ONVIF | ||||||||
Sprachsteuerung | Amazon Alexa | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa | Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
Wetterfest | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
Preis | 34,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 1. Dezember 2023 15:17 | 21,90 € | 26,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 1. Dezember 2023 15:17 | 429,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 1. Dezember 2023 15:17 | 64,99 € | 180,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 1. Dezember 2023 15:17 | 169,00 € | 539,90 € |
DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen |
Innenkamera (kabellos / batteriebetrieben)
1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Modell | Wansview 2k Solar Überwachungskamera (Außenbereich) | Arlo Pro3 Floodlight – Akku WLAN Überwachungskamera | Arlo Ultra 2 – 2er Set | Arlo Pro3 – 2er Set – Akku WLAN Überwachungskamera |
Verbindungsart | WLAN, Akku | WLAN, Akku | WLAN, Akku | WLAN, Akku |
Videoauflösung | 1440p (2560x1440) | 1440p (2560x1440) - 2k HDR | 2160p (3840x2160) - 4k HDR | 1440p (2560x1440) - 2k HDR |
Blickwinkel | unbekannt | 160° | 180° | 160° |
Bewegungserkennung | Ja, mit PIR-Sensor | Ja | Ja | Ja |
Gegensprechfunktion | ||||
ONVIF | ||||
Sprachsteuerung | Amazon Alexa, Google Assistant | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
Wetterfest | Ja, IP 65 | Ja | Ja | Ja |
Preis | 79,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 1. Dezember 2023 15:17 | 169,00 € | 429,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 1. Dezember 2023 15:17 | 539,90 € |
DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen | DetailsPreis prüfen |